Battle of Lützen
May 2, 1813
French victory.
| Officer | Unit | Rank |
|---|---|---|
| Beauharnais | V and XI Corps | Viceroy |
| Berthier | La Grande Armée - Chief of Staff | Maréchal |
| Bertrand | IV Corps | Général de division |
| Bonaparte | La Grande Armée | Empereur |
| Compans | VI Corps (Marmont) - 20th Division | Général de division |
| Drouot | Imperial Guard - Artillery | Général de brigade |
| Duroc | La Grande Armée - Staff | Général de division |
| Guyot | Imperial Guard - Chasseurs à Cheval | Général de division |
| Gérard | XI Corps (Macdonald) - 31st Division | Général de division |
| Kellerman | III Corps (Ney) - Cavalry | Général de division |
| Lanusse | Division Dumoustier | Général de brigade |
| Larrey | La Grande Armée - Chief Surgeon | |
| Lauriston | V Corps | Général de division |
| Macdonald | XI Corps | Maréchal |
| Marchand | III Corps (Ney) - 39th Infantry Division | Général de division |
| Marmont | VI Corps | Maréchal |
| Morand | IV Corps (Bertrand) - 12th Division | Général de division |
| Mortier | Young Guard | Maréchal |
| Mouton | La Grande Armée - ADC to Napoleon | Général de division |
| Ney | III Corps | Maréchal |
| Roguet | Old Guard | Général de division |
| Souham | III Corps (Ney) - 8th Division | Général de division |
